

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


СТАТИСТИКА
Статистическая информация за 2017 год. 25 января 2018 г.
Статистическая информация о происшествиях природного и техногенного характера
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 167 | 155 | 1 | - | - | - | 22 | 33 | 995 | 408 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: |
11944 | 13015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 11853 | 12911 | 54 | 51 | 146 | 225 | 48 | 118 | 995 | 1216 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2195 | 2126 | ||||||||
- digər hadisələr | 91 | 104 | 13 | 21 | 93 | 109 | 1 | 2 | 2 | 20 |
C ə m i: | 12111 | 13170 | 68 | 72 | 239 | 334 | 71 | 153 | 1992 | 1644 |
Происшествия природного характера Происшествия техногенного характера
Происшествия природного характера
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 75 | 61 | 1 | - | 6 | - | 940 | 74 |
- güclü küləklər | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 46 | 28 | 1 | - | 6 | - | 940 | 74 |
- güclü duman | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr: | 8 | 8 | - | - | - | 32 | 2 | 331 |
- daşmalar | 5 | 2 | - | - | - | 31 | - | 1 |
- subasmalar | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 330 |
Təhlükəli geoloji hadisələr: | 7 | 5 | - | - | 16 | 1 | 53 | 3 |
- torpaq sürüşmələri | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- sellər | 5 | 1 | - | - | 16 | - | 53 | 3 |
- uçqunlar | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 77 | 81 | - | - | - | - | - | - |
Cəmi: | 167 | 155 | 1 | - | 22 | 33 | 995 | 408 |
Происшествия техногенного характера
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 11853 | 12911 | 54 | 51 | 146 | 225 | 48 | 118 | 995 | 1216 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2195 | 2126 | ||||||||
Partlayışlar | 68 | 84 | 12 | 17 | 88 | 87 | - | 1 | - | 20 |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
Kimyəvi təhlükəli maddələrin və qazların yayılması qəzaları | 1 | 2 | - | 2 | - | 16 | - | - | - | - |
C ə m i: | 11944 | 13015 | 67 | 72 | 239 | 334 | 49 | 120 | 997 | 1236 |
Статистическая информация о пожарах
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 2195 | 2126 | 54 | 51 | 146 | 225 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 1641 | 1669 | 44 | 44 | 90 | 168 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 61 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 |
- meşə və meşə talalarında yanğınlar | 4 | 6 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 347 | 299 | 4 | 1 | 7 | 13 |
- digər yanğınlar | 142 | 102 | 5 | 5 | 47 | 39 |
Выезды на пожары
Статистическая информация о взрывах
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (nəfərlə) |
İnsan təlafatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyyə (nəfərlə) |
|||||||||||||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||||||||
Fərdi evlərdə partlayışlar | 47 | 50 | 9 | 10 | 52 | 50 | - | - | - | - | ||||||||||
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 7 | 20 | - | 3 | 6 | 16 | - | 1 | - | 20 | ||||||||||
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||||||||
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Ölkədaxili qaz boru kəmərlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | 2 | - | 2 | - | 24 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Mədən neft boru kəmərlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kənd təsərrüfatıobyektlərində partlayışlar | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Döyüş silah-sursatı və partlayıcı maddələr saxlanılan obyektlərdə partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||||||||
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması zamanı partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Anbarlarda və bazalarda partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kommunikasiyalarda partlayışlar | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Yük avtonəqliyyat vasitələrində patrlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | ||||||||||
Cəmi | 68 | 84 | 12 | 17 | 88 | 87 | - | 1 | - | 20 |
Взрывы