

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


СТАТИСТИКА
Статистическая информация за 9 месяцев 2020-ого года. 16 октября 2020-й год
Статистическая информация о происшествиях природного и техногенного характера
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 139 | 128 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 133 | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 14053 | 12705 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara cıxışlar | 13991 | 12639 | 43 | 32 | 168 | 100 | 48 | 17 | 897 | 378 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1818 | 1677 | ||||||||
- digər hadisələr | 62 | 66 | 15 | 6 | 75 | 55 | 4 | 2 | - | 5 |
Происшествия природного характера Происшествия техногенного характера
Происшествия природного характера
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 78 | 89 | 2 | - | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 60 | 69 | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
- güclü duman | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
- qar uçqunları | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- bərk isti | 1 | - | ||||||
Təhlükəli hidroloji dəniz hadisələri ( güclü dalğalanma) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələri (subasma) | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr (yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 58 | 38 | - | - | - | - | 133 | - |
C ə m i : | 139 | 128 | 2 | 1 | - | 1 | 133 | - |
Происшествия техногенного характера
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 13991 | 12639 | 43 | 32 | 168 | 100 | 48 | 17 | 897 | 378 |
-təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1818 | 1677 | ||||||||
Partlayışlar | 46 | 51 | 12 | 4 | 72 | 54 | 2 | 2 | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 |
Hidrodinamik qəzalar | 1 | - | ||||||||
C ə m i: | 14053 | 12705 | 58 | 38 | 243 | 155 | 52 | 19 | 897 | 383 |
Статистическая информация о взрывах
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 27 | 36 | 8 | 4 | 30 | 43 | 2 | 2 |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 7 | 11 | - | - | 13 | 8 | - | - |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 6 | 2 | - | - | 15 | 1 | - | - |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | |
Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Döyüş silah-sursatı və partlayıcı maddələr saxlanılan obyektlərdə partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hərbi avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
Cəmi | 46 | 51 | 12 | 4 | 72 | 54 | 2 | 2 |
Взрывы
Статистическая информация о пожарах
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1818 | 1677 | 43 | 32 | 168 | 100 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 1327 | 1220 | 35 | 23 | 99 | 69 |
- Açıq sahələrdə yanğınlar | 98 | 93 | - | 2 | 2 | 1 |
- Nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 275 | 278 | 6 | 6 | 19 | 4 |
- Digər yanğınlar | 118 | 86 | 2 | 1 | 48 | 26 |
Выезды на пожары