

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


СТАТИСТИКА
Статистическая информация за 9 месяцев 2021-го года 23 октября
Статистическая информация о происшествиях природного и техногенного характера
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 128 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 12705 | 13091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 12639 | 13010 | 32 | 24 | 100 | 104 | 17 | 28 | 378 | 481 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1677 | 1805 | ||||||||
- digər hadisələr | 66 | 81 | 6 | 10 | 55 | 54 | 2 | 7 | 5 | 15 |
Cəmi: | 12833 | 13231 | 39 | 36 | 156 | 159 | 19 | 36 | 383 | 496 |
Происшествия природного характера Происшествия техногенного характера
Происшествия природного характера
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | ||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 89 | 90 | - | 2 | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 69 | 66 | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 10 | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
- iri dənəli dolu | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr (subasma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr( yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 38 | 46 | - | - | - | - | - | - |
C ə m i : | 128 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Происшествия техногенного характера
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 12639 | 13010 | 32 | 24 | 100 | 104 | 17 | 28 | 378 | 481 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1677 | 1805 | ||||||||
Partlayışlar | 51 | 57 | 4 | 9 | 54 | 54 | 2 | 7 | - | 15 |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - |
C ə m i: | 12705 | 13091 | 38 | 34 | 155 | 158 | 19 | 35 | 383 | 496 |
Статистическая информация о пожарах
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1677 | 1805 | 32 | 24 | 100 | 104 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 1220 | 1250 | 23 | 21 | 69 | 69 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 93 | 93 | 2 | - | 1 | 2 |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 278 | 272 | 6 | - | 4 | 8 |
- digər yanğınlar | 86 | 190 | 1 | 3 | 26 | 25 |
Performed fire calls
Статистическая информация о взрывах
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 36 | 28 | 4 | 5 | 43 | 38 | 2 | 7 | - | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 11 | 22 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 15 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cəmi | 51 | 57 | 4 | 9 | 54 | 54 | 2 | 7 | - | 15 |
Explosions