
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi СТАТИСТИКА
Статистическая информация за первый квартал 2022-го года 19 Апреля 2022-oй год
Статистическая информация о происшествиях природного и техногенного характера
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 56 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 2083 | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
| - digər hadisələr | 22 | 32 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
Происшествия природного характера Происшествия техногенного характера
Происшествия природного характера
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 32 | 33 | - | 1 | - | 139 |
| - güclü küləklər | 25 | 20 | - | - | - | - |
| - yağıntılar | - | 7 | - | 1 | - | 139 |
| - güclü qar yağması | 7 | 6 | - | - | - | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr (torpaq sürüşmələri) |
1 | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 23 | 9 | - | - | - | - |
| C ə m i : | 56 | 42 | - | 1 | - | 139 |
Происшествия техногенного характера
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
| Partlayışlar | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C ə m i: | 2083 | 3542 | 15 | 23 | 75 | 70 | 23 | 41 | 150 | 309 |
Статистическая информация о пожарах
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 520 | 440 | 13 | 22 | 50 | 56 |
| - Çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 377 | 329 | 12 | 21 | 33 | 33 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 8 | 5 | - | - | - | - |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 84 | 59 | - | - | 3 | 2 |
| - digər yanğınlar | 51 | 47 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Выезды на пожары
Статистическая информация о взрывах
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 11 | 9 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 8 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - |
Взрывы








