
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on the I quarter of 2022 13 April, 2022
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 56 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 2083 | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
| - digər hadisələr | 22 | 32 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 32 | 33 | - | 1 | - | 139 |
| - güclü küləklər | 25 | 20 | - | - | - | - |
| - yağıntılar | - | 7 | - | 1 | - | 139 |
| - güclü qar yağması | 7 | 6 | - | - | - | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr (torpaq sürüşmələri) |
1 | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 23 | 9 | - | - | - | - |
| C ə m i : | 56 | 42 | - | 1 | - | 139 |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
| Partlayışlar | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C ə m i: | 2083 | 3542 | 15 | 23 | 75 | 70 | 23 | 41 | 150 | 309 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 520 | 440 | 13 | 22 | 50 | 56 |
| - Çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 377 | 329 | 12 | 21 | 33 | 33 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 8 | 5 | - | - | - | - |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 84 | 59 | - | - | 3 | 2 |
| - digər yanğınlar | 51 | 47 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 11 | 9 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 8 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
| İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - |
Explosions








