
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on the I quarter of 2020. 25 April, 2020
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 44 | 37 | - | - | - | - | - | - | 133 | - |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 1996 | 4003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara cıxışlar | 1965 | 3986 | 29 | 16 | 49 | 37 | 33 | 7 | 478 | 262 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 506 | 624 | ||||||||
| - digər hadisələr | 31 | 17 | 9 | - | 27 | 18 | 2 | - | - | - |
| C ə m i: | 2040 | 4040 | 38 | 16 | 76 | 55 | 35 | 7 | 611 | 262 |
Natural disasters Man-made disasters

Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 25 | 26 | - | - |
| - küləklər | 18 | 18 | - | - |
| - qasırğalar | - | 1 | ||
| - yağıntılar | 3 | 1 | - | - |
| - güclü duman | 4 | - | - | - |
| - güclü qar yağması | - | 5 | - | - |
| - bərk şaxta | - | 1 | - | |
| Təhlükəli hidroloji dəniz hadisələri ( güclü dalğalanma) | 1 | - | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr ( zəlzələlər) | 18 | 11 | 133 | - |
| C ə m i : | 44 | 37 | 133 | - |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | ||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 1965 | 3986 | 29 | 16 | 49 | 37 | 33 | 7 |
| -təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 506 | 624 | ||||||
| Partlayışlar | 23 | 13 | 8 | - | 27 | 18 | 2 | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| C ə m i: | 1996 | 4003 | 38 | 16 | 76 | 55 | 35 | 7 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 506 | 624 | 29 | 16 | 49 | 37 |
| - yaşayış binalarında yanğınlar | 391 | 485 | 25 | 13 | 37 | 33 |
| - Açıq sahələrdə yanğınlar | 2 | 14 | - | - | - | - |
| - Nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 60 | 93 | - | 2 | - | 1 |
| - Digər yanğınlar | 53 | 32 | 2 | 1 | 12 | 3 |
Performed fire calls

Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 16 | 11 | 7 | - | 14 | 15 | 2 | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 4 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | |
| İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| Cəmi | 23 | 13 | 8 | - | 27 | 18 | 2 | - |
Explosions









