
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on 2020. 29 January, 2021
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 2321 | 2118 | 53 | 49 | 232 | 119 |
| - yaşayış binalarında yanğınlar | 1686 | 1529 | 40 | 37 | 150 | 83 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 103 | 94 | - | 2 | 2 | 1 |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 372 | 369 | 10 | 8 | 20 | 7 |
| - digər yanğınlar | 160 | 126 | 3 | 2 | 60 | 28 |
Performed fire calls

Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 172 | 176 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 136 | - |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 16399 | 14604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 16303 | 14503 | 53 | 49 | 232 | 119 | 54 | 37 | 1084 | 509 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2321 | 2118 | ||||||||
| - digər hadisələr | 96 | 101 | 15 | 37 | 106 | 158 | 7 | 4 | 8 | 5 |
Natural disasters Man-made disasters

Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 91 | 117 | 2 | - | - | - | 2 | 52 | 3 | 5 |
| - güclü küləklər | 69 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - qasırğalar, tornadolar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yağıntılar | 15 | 29 | - | - | - | - | 2 | 46 | 3 | 5 |
| - güclü duman | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - güclü qar yağması | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - qar uçqunları | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - bərk isti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - bərk şaxta | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - iri dənəli dolu | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Təhlükəli hidroloji dəniz hadisələri (güclü dalğalanma) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli hidroloji hadisələri | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - subasma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - daşqınlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr( yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 76 | 57 | - | - | - | - | - | - | 133 | - |
| C ə m i : | 172 | 176 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 52 | 136 | 5 |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 16303 | 14503 | 53 | 49 | 232 | 119 | 54 | 37 | 1084 | 509 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2321 | 2118 | ||||||||
| Partlayışlar | 73 | 82 | 12 | 33 | 103 | 157 | 5 | 4 | 8 | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Hidrodinamik qəzalar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C ə m i: | 16399 | 14604 | 68 | 86 | 338 | 277 | 61 | 41 | 1092 | 514 |
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 45 | 58 | 8 | 24 | 51 | 119 | 5 | 4 | - | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 13 | 15 | - | 9 | 16 | 29 | - | - | 5 | - |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 7 | 3 | - | - | 16 | 2 | - | - | 3 | |
| İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 3 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların və digər partlayıcı maddələrin aşkarlanması zamanı partlayışlar | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Digər ticarət obyektlərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Hərbi avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar | 1 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Döyüş silah-sürsatı və partlayıcı maddələr saxlanılan obyektlərdə partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 73 | 82 | 12 | 33 | 103 | 157 | 5 | 4 | 8 | - |
Explosions









