

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


StatIstIcs
Statistics on 9 months of 2016. 28 October, 2016
Statistics on natural and man-made disasters
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 74 | 107 | - | 1 | - | - | 18 | 22 | 8 | 116 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 12177 | 10506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 12111 | 10445 | 55 | 29 | 133 | 120 | 65 | 32 | 634 | 694 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1632 | 1672 | ||||||||
- digər hadisələr | 66 | 61 | 9 | 6 | 56 | 72 | 4 | 1 | 8 | 2 |
C ə m i: | 12251 | 10613 | 64 | 36 | 189 | 192 | 87 | 55 | 650 | 812 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 15 | 36 | - | 1 | 18 | 6 | 8 | 61 |
- güclü küləklər | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 5 | 16 | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 61 |
- yolların buzlaşması | 2 | - | - | - | 17 | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr: | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
- daşmalar | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
- daşqınlar | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- subasmalar | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Təhlükəli geoloji hadisələr: | - | 7 | - | - | - | 16 | - | 53 |
- sellər | - | 5 | - | - | - | 16 | - | 53 |
- torpaq sürüşmələri | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 59 | 56 | - | - | - | - | - | - |
Cəmi: | 74 | 107 | - | 1 | 18 | 22 | 8 | 116 |
Man-made disasters
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 12111 | 10445 | 55 | 29 | 133 | 120 | 65 | 32 | 634 | 694 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1632 | 1672 | ||||||||
Partlayışlar | 43 | 42 | 9 | 5 | 55 | 67 | - | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 2 |
Boru kəmərlərində qəzalar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i: | 12177 | 10506 | 64 | 35 | 189 | 192 | 69 | 33 | 642 | 696 |
Statistics on fires
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1632 | 1672 | 55 | 29 | 133 | 120 |
- çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 1141 | 1254 | 48 | 22 | 105 | 70 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 82 | 54 | 1 | - | 3 | 2 |
- meşə və meşə talalarında yanğınlar | 4 | 4 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 313 | 260 | - | 3 | 12 | 4 |
- digər yanğınlar | 92 | 100 | 7 | 4 | 13 | 44 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 27 | 27 | 6 | 3 | 29 | 34 |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 5 | 5 | - | - | 13 | 4 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 3 | 1 | 2 | - | 8 | 1 |
Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 24 |
Magistral neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 |
Sənaye neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - |
Kənd təsərrüfatı obyektlərində | - | 1 | - | - | - | - |
Anbarlarda və bazalarda partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - |
Kommunikasiyalarda partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - |
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma və təmiri obyektlərində patrlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - |
Partlamamış silah-sursatların və digər partlayıcı maddələrin aşkarlanması zamanı partlayışlar | 1 | - | 1 | - | - | - |
Cəmi | 43 | 42 | 9 | 5 | 55 | 67 |
Explosions