
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on 2021 26 January, 2022
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 176 | 187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 5 | - |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 14604 | 15060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 14503 | 14953 | 49 | 38 | 119 | 129 | 37 | 40 | 509 | 806 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2118 | 2092 | ||||||||
| - digər hadisələr | 101 | 107 | 37 | 13 | 158 | 76 | 4 | 10 | 5 | 15 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 117 | 114 | - | 3 | - | - | 52 | - | 5 | - |
| - güclü küləklər | 74 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yağıntılar | 29 | 19 | - | 3 | - | - | 46 | - | 5 | - |
| - güclü duman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - güclü qar yağması | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - iri dənəli dolu | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr: |
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| - torpaq sürüşmələri | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - vulkan püskürmələri | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - uçqunlar | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Təhlükəli hidroloji hadisələri | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 57 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C ə m i : | 176 | 187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 5 | - |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 14503 | 14953 | 49 | 38 | 119 | 129 | 37 | 40 | 509 | 806 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2118 | 2092 | ||||||||
| Partlayışlar | 82 | 77 | 33 | 12 | 157 | 76 | 4 | 10 | - | 15 |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - |
| C ə m i: | 14604 | 15060 | 86 | 51 | 277 | 205 | 41 | 50 | 514 | 821 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 2118 | 2092 | 49 | 38 | 119 | 129 |
| - Çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 1529 | 1450 | 37 | 34 | 83 | 86 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 94 | 94 | 2 | - | 1 | 2 |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 369 | 317 | 8 | 1 | 7 | 11 |
| - digər yanğınlar | 126 | 231 | 2 | 3 | 28 | 30 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
| 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 58 | 42 | 24 | 8 | 119 | 54 | 4 | 10 | - | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 15 | 27 | 9 | 2 | 29 | 13 | - | - | - | 15 |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Digər ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 82 | 77 | 33 | 12 | 157 | 76 | 4 | 10 | - | 15 |
Explosions








