

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


StatIstIcs
Statistics on the I half of 2017. 17 April, 2017
Statistics on natural and man-made disasters
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 16 | 32 | - | - | - | - | 5 | - | - | 23 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 1628 | 2237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 1601 | 2204 | 17 | 24 | 29 | 64 | 1 | 20 | 262 | 353 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 517 | 596 | ||||||||
- digər hadisələr | 27 | 33 | 2 | 7 | 27 | 42 | - | 1 | 2 | - |
C ə m i: | 1644 | 2269 | 19 | 31 | 56 | 106 | 6 | 21 | 264 | 376 |
Natural disasters Man-made disasters
![]() |
![]() |
Natural disasters
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 6 | 7 | 5 | - | - | - |
- güclü küləklər | 5 | 2 | - | - | - | - |
- yağıntılar | 1 | 5 | 5 | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr (daşqınlar) | 3 | 2 | - | - | - | 23 |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 7 | 23 | - | - | - | - |
Cəmi: | 16 | 32 | 5 | - | - | 23 |
Man-made disasters
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 1601 | 2204 | 17 | 24 | 29 | 64 | 1 | 20 | 262 | 353 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 517 | 596 | ||||||||
Partlayışlar | 21 | 31 | 1 | 7 | 23 | 42 | - | 1 | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
C ə m i: | 1628 | 2237 | 19 | 31 | 56 | 106 | 1 | 21 | 264 | 353 |
Statistics on fires
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 517 | 596 | 17 | 24 | 29 | 64 |
- çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 406 | 472 | 16 | 22 | 24 | 46 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 3 | 19 | - | - | 2 | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 67 | 76 | - | - | 1 | 5 |
- digər yanğınlar | 41 | 29 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
|||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Fərdi evlərdə partlayışlar | 16 | 22 | 1 | 7 | 19 | 25 | - | - | |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 3 | 8 | - | - | 1 | 12 | - | 1 | |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
Ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
Magistral neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Cəmi | 21 | 31 | 1 | 7 | 23 | 42 | - | 1 |
Explosions