
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on the I half of 2019. 22 July, 2019
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü |
Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 81 | 91 | - | 2 | - | - | 4 | - | 18 | 133 |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 6733 | 7050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 6690 | 6996 | 54 | 36 | 86 | 116 | 49 | 39 | 1043 | 741 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1077 | 1140 | ||||||||
| - digər hadisələr | 43 | 54 | 8 | 11 | 32 | 62 | 1 | 4 | - | - |
| C ə m i: | 6814 | 7141 | 62 | 49 | 118 | 178 | 54 | 43 | 1061 | 874 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | ||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 40 | 56 | - | 2 | - | - | 14 | - |
| - güclü küləklər | 18 | 41 | - | - | - | - | - | - |
| - yağıntılar | 16 | 10 | - | - | - | - | 14 | - |
| - güclü duman | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - qar uçqunları | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| - bərk isti | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli hidroloji dəniz hadisələri (güclü dalğalanma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli hidroloji hadisələri (subasma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr: | 9 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| - vulkan püskürmələri | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - torpaq sürüşmələri | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - sellər | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 32 | 33 | - | - | - | - | - | 133 |
| Cəmi: | 81 | 91 | - | 2 | 4 | - | 18 | 133 |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
|
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: |
6690 | 6996 | 54 | 36 | 86 | 116 | 49 | 39 | 1043 | 741 |
|
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar |
1077 | 1140 | ||||||||
| Partlayışlar | 37 | 41 | 8 | 9 | 32 | 60 | - | 2 | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| C ə m i: | 6733 | 7050 | 62 | 47 | 118 | 178 | 50 | 43 | 1043 | 741 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1077 | 1140 | 54 | 36 | 86 | 116 |
| - yaşayış binalarında yanğınlar | 748 | 811 | 24 | 29 | 64 | 72 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 66 | 65 | - | - | 4 | 2 |
| - meşə və meşə talalarında yanğınlar | 2 | - | - | - | - | - |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 167 | 181 | - | 5 | 6 | 17 |
| - digər yanğınlar | 94 | 83 | 30 | 2 | 12 | 25 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 17 | 27 | 2 | 8 | 19 | 30 | - | 2 |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 11 | 5 | 1 | - | 5 | 6 | - | - |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 4 | 5 | 4 | - | 2 | 14 | - | - |
| İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 5 | - | - |
| Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Anbarlarda və bazalarda partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 37 | 41 | 8 | 9 | 32 | 60 | - | 2 |
Explosions








