

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


StatIstIcs
Statistics on the I half of 2020. 5 August, 2020
Statistics on natural and man-made disasters
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 91 | 98 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 133 | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 7050 | 8175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara cıxışlar | 6996 | 8124 | 36 | 23 | 116 | 61 | 39 | 11 | 741 | 294 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1140 | 1121 | ||||||||
- digər hadisələr | 54 | 51 | 11 | 4 | 62 | 44 | 4 | 2 | - | 5 |
C ə m i: | 7141 | 8273 | 49 | 28 | 178 | 106 | 43 | 13 | 874 | 299 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | ||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 56 | 68 | 2 | - | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 41 | 57 | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- güclü duman | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
- qar uçqunları | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji dəniz hadisələri (güclü dalğalanma) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələri (subasma) | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr (yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 33 | 29 | - | - | - | - | 133 | - |
Cəmi: | 91 | 98 | 2 | 1 | - | 1 | 133 | - |
Man-made disasters
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: |
6696 | 8124 | 36 | 23 | 116 | 61 | 39 | 11 | 741 | 294 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar |
1140 | 1121 | ||||||||
Partlayışlar | 41 | 42 | 9 | 4 | 60 | 43 | 2 | 2 | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
C ə m i: | 7050 | 8175 | 47 | 27 | 178 | 105 | 43 | 13 | 741 | 299 |
Statistics on fires
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1140 | 1121 | 36 | 23 | 116 | 61 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 811 | 819 | 29 | 18 | 72 | 50 |
- Açıq sahələrdə yanğınlar | 65 | 54 | - | - | 2 | 1 |
- Nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 181 | 178 | 5 | 4 | 17 | 3 |
- Digər yanğınlar | 83 | 70 | 2 | 1 | 25 | 7 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 27 | 30 | 8 | 4 | 30 | 35 | 2 | 2 |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 5 | 9 | - | - | 6 | 6 | - | - |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 5 | 2 | - | - | 14 | 1 | - | - |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | - | - |
Cəmi | 41 | 42 | 9 | 4 | 60 | 43 | 2 | 2 |
Explosions