
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on the I quarter of 2018. 2 May, 2018
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 32 | 35 | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 2237 | 1453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. | 2204 | 1429 | 24 | 43 | 64 | 31 | 20 | 25 | 353 | 329 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 597 | 457 | ||||||||
| - digər hadisələr | 33 | 24 | 7 | 3 | 42 | 17 | 1 | 1 | - | - |
| C ə m i: | 2269 | 1488 | 31 | 46 | 106 | 48 | 21 | 26 | 376 | 343 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 7 | 20 | - | 14 |
| - güclü küləklər | 2 | 10 | - | - |
| - yağıntılar | 5 | 9 | - | 14 |
| - güclü duman | - | 1 | - | - |
| Təhlükəli hidroloji hadisələri(subasma) | 2 | - | 23 | - |
| Təhlükəli geoloji hadisələr(vulkan püskürmələri) | - | 2 | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr(zəlzələlər) | 23 | 13 | - | - |
| C ə m i : | 32 | 35 | 23 | 14 |
Man-made disasters
|
Texnogen mənşəli hadisələr |
Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
|
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən:
|
2204 597 |
1429 457 |
24 |
43 |
64 |
31 |
20 |
25 |
353 |
329 |
| Partlayışlar | 31 | 21 | 7 | 3 | 42 | 17 | 1 | - | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C ə m i: | 2237 | 1453 | 31 | 46 | 106 | 48 | 21 | 26 | 353 | 329 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 597 | 457 | 24 | 43 | 64 | 31 |
| - yaşayış binalarında yanğınlar | 473 | 348 | 22 | 17 | 46 | 21 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 19 | 3 | - | - | - | - |
| - meşə və meşə talalarında yanğınlar | - | 2 | - | - | - | - |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 76 | 64 | - | - | 5 | 2 |
| - digər yanğınlar | 29 | 40 | 2 | 26 | 13 | 8 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (nəfərlə) |
İnsantəlafatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 22 | 8 | 7 | 1 | 25 | 8 | - | - |
| Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 8 | 8 | - | 1 | 12 | 3 | 1 | - |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| İstehsalat obyektlərində partlayışlar | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - |
| Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Anbarlarda və bazalarda partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi | 31 | 21 | 7 | 3 | 42 | 17 | 1 | - |
Explosions








