

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


StatIstIcs
Statistics on 2015. 22 January, 2016
Statistics on natural and man-made disasters
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 133 | 96 | - | - | - | - | - | 121 | 38 | 8 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 11155 | 13582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 11084 | 13492 | 59 | 64 | 99 | 170 | 51 | 83 | 799 | 786 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2436 | 2099 | ||||||||
- digər hadisələr | 71 | 90 | 18 | 15 | 77 | 92 | 19 | 5 | 15 | 8 |
C ə m i: | 11288 | 13678 | 77 | 79 | 176 | 262 | 70 | 209 | 852 | 802 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 82 | 22 | - | 27 | 38 | 8 |
- güclü küləklər | 67 | 13 | - | - | - | - |
- yağıntılar | 15 | 7 | - | 10 | 38 | 8 |
- yolların buzlaşması | - | 2 | - | 17 | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr (sellər) | - | 4 | - | 94 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 51 | 70 | - | - | - | - |
C ə m i : | 133 | 96 | - | 121 | 38 | 8 |
Man-made disasters
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Yanğınlara çıxışlar.O cümlədən: | 11084 | 13492 | 59 | 64 | 99 | 170 | 51 | 83 | 799 | 786 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2436 | 2099 | ||||||||
Partlayışlar | 36 | 62 | 16 | 15 | 75 | 91 | 17 | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 28 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Boru kəmərlərində qəzalar | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neft-qaz sənaye kompleksi sistemlərində qəzalar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i: | 11155 | 13582 | 77 | 79 | 176 | 262 | 70 | 88 | 814 | 794 |
Statistics on fires
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 2436 | 2099 | 59 | 64 | 99 | 170 |
- çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 1700 | 1467 | 43 | 54 | 71 | 136 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 20 | 83 | - | 1 | - | 3 |
- meşə və meşə talalarında yanğınlar | 26 | 6 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 396 | 386 | 10 | - | 9 | 12 |
- digər yanğınlar | 294 | 157 | 6 | 9 | 19 | 19 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 16 | 39 | 6 | 11 | 34 | 53 | 4 | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 7 | 8 | 5 | - | 10 | 15 | 7 | - |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 2 | 5 | - | 1 | 2 | 9 | - | - |
Ticarət obyektlərində yanğınlar | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 3 | 6 | - |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 3 | 3 | - | 2 | 6 | 8 | - | - |
Yanacaq doldurma məntəqələrində partlayışlar | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Yeni inşa olunan obyektlərdə partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Digər yük avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması zamanı partlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Digər yaşayış binalarında partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma obyektləində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Transformatorlarda partlayışlar | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cəmi | 36 | 62 | 16 | 15 | 75 | 91 | 17 | - |
Explosions