

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


StatIstIcs
Statistics on the I half of 2021 23 July, 2021
Statistics on natural and man-made disasters
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 98 | 101 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 8175 | 6559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 8124 | 6501 | 23 | 23 | 61 | 81 | 11 | 23 | 294 | 281 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1121 | 1180 | ||||||||
- digər hadisələr | 51 | 58 | 4 | 8 | 44 | 47 | 2 | 7 | 5 | 15 |
Cəmi: | 8273 | 6660 | 28 | 31 | 106 | 129 | 13 | 31 | 299 | 296 |
Natural disasters Man-made disasters
Natural disasters
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 68 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 57 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- iri dənəli dolu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr (subasma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr( yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i : | 98 | 101 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Man-made disasters
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 8124 | 6501 | 23 | 23 | 61 | 81 | 11 | 23 | 294 | 281 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1121 | 1180 | ||||||||
Partlayışlar | 42 | 43 | 4 | 7 | 43 | 47 | 2 | 7 | - | 15 |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - |
C ə m i: | 8175 | 6559 | 27 | 31 | 105 | 128 | 13 | 30 | 299 | 296 |
Statistics on fires
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1121 | 1180 | 23 | 23 | 61 | 81 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 819 | 781 | 18 | 21 | 50 | 51 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 54 | 80 | - | - | 1 | 1 |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 178 | 197 | 4 | - | 3 | 6 |
- digər yanğınlar | 70 | 122 | 1 | 2 | 7 | 23 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 30 | 22 | 4 | 4 | 35 | 34 | 2 | 7 | - | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 9 | 17 | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | 15 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Cəmi | 42 | 43 | 4 | 7 | 43 | 47 | 2 | 7 | - | 15 |
Explosions