
Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...

Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi StatIstIcs
Statistics on the I half of 2017. 27 July, 2017
Statistics on natural and man-made disasters
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Təbii mənşəli hadisələr | 59 | 70 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | 24 |
| Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 5058 | 5298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - yanğınlara çıxışlar. | 5011 | 5244 | 18 | 35 | 57 | 98 | 28 | 65 | 449 | 625 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1020 | 1027 | ||||||||
| - digər hadisələr | 47 | 54 | 3 | 13 | 38 | 63 | 1 | 1 | 2 | - |
| C ə m i: | 5117 | 5368 | 22 | 48 | 95 | 161 | 34 | 67 | 451 | 649 |
Natural disasters Man-made disasters

Natural disasters
| Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 18 | 20 | 1 | - | 5 | - | - | - |
| - güclü küləklər | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| - yağıntılar | 5 | 14 | 1 | - | 5 | - | - | - |
| Təhlükəli hidroloji hadisələr: | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 24 |
| - daşmalar | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| - subasma | - | 2 | - | - | - | - | - | 23 |
| Təhlükəli geoloji hadisələr: | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| - sellər | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - torpaq sürüşmələri | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - uçqunlar | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 33 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Cəmi: | 59 | 70 | 1 | - | 5 | 1 | - | 24 |
Man-made disasters
| Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 5011 | 5244 | 18 | 35 | 57 | 98 | 28 | 65 | 449 | 625 |
| - təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1020 | 1027 | ||||||||
| Partlayışlar | 33 | 47 | 2 | 11 | 33 | 58 | - | 1 | - | - |
| Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
| Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| C ə m i: | 5058 | 5298 | 21 | 48 | 95 | 161 | 29 | 66 | 451 | 625 |
Statistics on fires
| Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1020 | 1027 | 18 | 35 | 57 | 98 |
| - çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 749 | 809 | 17 | 32 | 46 | 74 |
| - açıq sahələrdə yanğınlar | 33 | 26 | - | - | 2 | - |
| - meşə və meşə talalarında yanğınlar | 2 | 1 | - | - | - | - |
| - nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 166 | 153 | - | - | 4 | 6 |
| - digər yanğınlar | 70 | 38 | 1 | 3 | 5 | 18 |
Performed fire calls
Statistics on explosions
| Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (nəfərlə) |
İnsan təlafatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
| 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
| Fərdi evlərdə partlayışlar | 21 | 31 | 2 | 8 | 24 | 35 | - | - |
| Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 5 | 14 | - | 2 | 4 | 15 | - | 1 |
| Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - |
| Ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Magistral neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sənaye neft-qaz boru kəmərlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Anbarlarda və bazalarda partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kommunikasiyalarda partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Yük avtonəqliyyat vasitələrində patrlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - |
| Cəmi | 33 | 47 | 2 | 11 | 33 | 58 | - | 1 |
Explosions








