

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


Statistika
2015-ci ilin 9 ayı üzrə statistik məlumat 14 oktyabr 2015-ci il
Təbii və texnogen mənşəli hadisələrə dair statistik məlumat
2015-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 12251 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2014-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 2420 hadisə və ya 25% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 64 nəfər həlak olmuş, 189 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 87 nəfər xilas edilmiş, 650 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 94 | 74 | - | - | - | - | - | 18 | - | 8 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 9737 | 12177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 9691 | 12111 | 39 | 55 | 82 | 133 | 42 | 65 | 450 | 634 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1940 | 1632 | ||||||||
- digər hadisələr | 46 | 66 | 11 | 9 | 41 | 56 | 9 | 4 | 15 | 8 |
C ə m i: | 9831 | 12251 | 50 | 64 | 123 | 189 | 51 | 87 | 465 | 650 |
Təbii mənşəli hadisələr Texnogen mənşəli hadisələr
Təbii mənşəli hadisələr
2015-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 74 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, insan tələfatı olmamışdır. Hesabat dövründə təbii mənşəli hadisələr zamanı nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 18 nəfər xilas edilmiş, 8 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 70 | 15 | - | 18 | - | 8 |
- güclü küləklər | 65 | 8 | - | - | - | - |
- yağıntılar | 5 | 5 | - | 1 | - | 8 |
- yolların buzlaşması | - | 2 | - | 17 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 24 | 59 | - | - | - | - |
C ə m i : | 94 | 74 | - | 18 | - | 8 |
Texnogen mənşəli hadisələr
2015-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 12177 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2014-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 2440 hadisə və ya 25% çoxdur.
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 9691 | 12111 | 39 | 55 | 82 | 133 | 42 | 65 | 450 | 634 |
-təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1940 | 1632 | ||||||||
Partlayışlar | 21 | 43 | 9 | 9 | 40 | 55 | 8 | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Boru kəmərlərində qəzalar | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i: | 9737 | 12177 | 50 | 64 | 123 | 189 | 51 | 69 | 465 | 642 |
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 64 nəfər həlak olmuş, 189 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2014-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 14 nəfər və ya 28%, xəsarət alanlar üzrə 66 nəfər və ya 54% çoxdur.
Yanğınlara dair statistik məlumat
2015-ci ilin 9 ayı ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 1632 olmuşdur.
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1940 | 1632 | 39 | 55 | 82 | 133 |
- çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 1373 | 1141 | 28 | 48 | 56 | 105 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 20 | 82 | - | 1 | - | 3 |
- meşə və meşə talalarında yanğınlar | 26 | 4 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 303 | 313 | 6 | - | 7 | 12 |
- digər yanğınlar | 218 | 92 | 5 | 7 | 19 | 13 |
Yanğın hadisələri zamanı 55 nəfər həlak olmuş, 133 nəfər xəsarət almış, bu da ötən ilin 9 ayı ilə müqayisədə yanğından həlak olanlar üzrə 16 nəfər və ya 41%, xəsarət alanlar üzrə 51 nəfər və ya 62% çoxdur.
Yanğınlara çıxışlar
Partlayışlara dair statistik məlumat
2015-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 43 partlayış hadisəsi baş vermişdir ki, bu da 2014-cü ilin 9 ayı ilə müqayisədə 22 hadisə və ya 105% çoxdur. Partlayışlar zamanı 9 nəfər həlak olmuş, 55 nəfər xəsarət almışdır.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 7 | 27 | - | 6 | 11 | 29 | 1 | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 6 | 5 | 5 | - | 10 | 13 | 7 | - |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
Ticarət obyektlərində yanğınlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 8 | - | - |
Yanacaq doldurma məntəqələrində partlayışlar | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
Sənaye obyektlərinin binalarında partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Yeni inşa olunan obyektlərdə partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Digər yük avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması zamanı partlayışlar | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Digər yaşayış binalarında partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma obyektləində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Cəmi | 21 | 43 | 9 | 9 | 40 | 55 | 8 | - |
Partlayışlar