

Bir hadisənin qarşısını almaq, o hadisə baş verəndən sonra onun nəticələrini aradan götürməkdən daha asandır...


Statistika
2015-ci ilin I rübü üzrə statistik məlumat 14 Aprel 2015-ci il
Təbii və texnogen mənşəli hadisələrə dair statistik məlumat
2015-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 1402 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2014-cü ilin I rübü ilə müqayisədə 731 hadisə və ya 34% azdır. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 19 nəfər həlak olmuş, 67 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 22 nəfər xilas edilmiş, 249 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 42 | 36 | - | - | - | 17 | - | 8 | ||
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən bunlardan: | 2091 | 1366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. | 2064 | 1336 | 16 | 16 | 28 | 34 | 15 | 5 | 168 | 233 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 635 | 495 | ||||||||
- digər hadisələr | 27 | 30 | 9 | 3 | 27 | 33 | 1 | - | - | 8 |
C ə m i: | 2133 | 1402 | 25 | 19 | 55 | 67 | 16 | 22 | 168 | 249 |
Təbii mənşəli hadisələr Texnogen mənşəli hadisələr
Təbii mənşəli hadisələr
2015-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 36 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, insan tələfatı olmamışdır. Hesabat dövründə təbii mənşəli hadisələr zamanı nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 17 nəfər xilas edilmiş, 8 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
Xilas edilənlər (nəfərlə) |
Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 40 | 8 | - | 17 | - | 8 |
- güclü küləklər | 40 | 4 | - | - | - | - |
- yağıntılar | - | 2 | - | - | - | 8 |
- yolların buzlaşması | - | 2 | - | 17 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 2 | 28 | - | - | - | - |
C ə m i : | 42 | 36 | - | 17 | - | 8 |
Texnogen mənşəli hadisələr
2015-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 1366 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2014-cü ilin I rübü ilə müqayisədə 725 hadisə və ya 35% azdır.
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) |
|||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2064 | 1336 | 16 | 16 | 28 | 34 | 15 | 5 | 168 | 233 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 635 | 495 | ||||||||
Partlayışlar | 16 | 22 | 5 | 3 | 26 | 33 | - | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Həyat təminatlı kommunal sistemlərdə qəzalar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
C ə m i: | 2091 | 1366 | 25 | 19 | 55 | 67 | 16 | 5 | 168 | 241 |
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 19 nəfər həlak olmuş, 67 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2014-cü ilin I rübü ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 6 nəfər və ya 24% az, xəsarət alanlar üzrə 12 nəfər və ya 22% çoxdur.
Yanğınlara dair statistik məlumat
2015-ci ilin I rübü ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 495 olmuşdur.
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 635 | 495 | 16 | 16 | 28 | 34 |
- çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar |
466 | 359 | 12 | 14 | 27 | 31 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 3 | - | - | - | - | - |
- meşə və meşə talalarında yanğınlar | - | 1 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 81 | 93 | 3 | - | - | - |
-digər yanğınlar | 85 | 42 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Yanğın hadisələri zamanı 16 nəfər həlak olmuş, 34 nəfər xəsarət almış, bu da ötən ilin I rübü ilə müqayisədə yanğından xəsarət alanlar üzrə 6 nəfər və ya 21% çoxdur.
Yanğınlara çıxışlar
Partlayışlara dair statistik məlumat
2015-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 22 partlayış hadisəsi baş vermişdir ki, bu da 2014-cü ilin I rübü ilə müqayisədə 6 hadisə və ya 38% çoxdur. Partlayışlar zamanı 3 nəfər həlak olmuş, 33 nəfər xəsarət almışdır.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | |||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 5 | 14 | - | 1 | 5 | 17 |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
İstehsalat obyektlərində partlayışlar | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 8 |
Yanacaq doldurma məntəqələrində partlayışlar | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
Yeni inşa olunan obyektlərdə partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - |
Digər yük avtonəqliyyat vasitələrində partlayışlar | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Digər yaşayış binalarında partlayışlar | 1 | - | - | - | 4 | - |
Nəqliyyat vasitələrinin saxlanılma və təmiri obyektlərində partlayıçlar | - | 1 | - | - | - | 1 |
C ə m i: | 16 | 22 | 5 | 3 | 26 | 33 |
Partlayışlar